Светодиодный светильник УСС 36
Светотехнические характеристики на усс 36 светодиодный светильник
| Световой поток с матовым стеклом, лм | 3400/3700/3700 |
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 4900/5320/5320 |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
Электрические характеристики
| Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 |
| Потребляемый ток, не более, A | 0,25 |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Функция защиты от скачков напряжения | да |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Общие характеристики
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |